RY-125910
5892
4892210125910
Nowy
0 Przedmiot Przedmioty
Produkt tymczasowo niedostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
120 dni na zwrot
Sposoby dostawy | Nazwa | Cena |
---|---|---|
![]() | Paczkomat® InPost 24/7 | Za darmo! |
![]() | InPost Kurier | Za darmo! |
![]() | InPost Kurier Pobranie | Za darmo! |
![]() | Odbiór osobisty w Krakowie (ul. Balicka 100) | Za darmo! |
![]() | Kurier DHL | Za darmo! |
![]() | Kurier DHL (pobranie) | Za darmo! |
![]() | Kurier DHL - przesyłka gabarytowa | Za darmo! |
* Dla zakupów powyżej 99,00 zł darmowa dostawa!
CECHY:
DANE TECHNICZNE:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0-51,000 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 34 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 |
Nazwa: Kategoria | Drilling and Screwdriving |
Nazwa: Numer Artykułu | 5133002018 |
Nazwa: Numer Artykułu | 5133002018 |
Opakowanie | Walizka |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 96 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 15.6 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 3.9 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0-3,000 |
Typ uchwytu | bezkluczowy |
Uchwyt (mm) | 13 |
Waga (kg) | 1.8 |
Zmierzony poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 107 |
Symbol produktu: RY-125910
Każdego roku, Ryobi opracowuj nowe innowacyjne technologie, zapewniające większą wydajność, bezpieczeństwo i wygodę pracy w domu i ogrodzie. Expand-It, Autoshift, Touchstart, liczne nowe funkcje, które sprawiają, że majsterkowanie i prace w ogrodzie są coraz prostsze i łatwiejsze. Ryobi to marka należąca do międzynarodowej grupy TechTronic Industries (TTI), będącej ogólnoświatowym producentem narzędzi elektrycznych i benzynowych. Zaangażowanie grupy TTI w zakresie innowacji oraz najwyższej jakości stanowi, że jest ona liderem światowego rynku narzędzi ogrodniczych i domowych. Jest ona właścicielem kompletnego portfela marek, począwszy od bezprzewodowych narzędzi elektrycznych aż do laserowych urządzeń pomiarowych.