89.10.4
6545
3182550402460
Nowy
3 Przedmiot Przedmioty
Produkt tymczasowo niedostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wysyłka w ciągu 24 godzin
120 dni na zwrot
* Dla zakupów powyżej 400,00 zł darmowa dostawa!
Sposoby dostawy | Nazwa | Cena |
---|---|---|
Paczkomat® InPost 24/7 | 14,85 zł | |
InPost Kurier | 17,75 zł | |
InPost Kurier Pobranie | 19,91 zł | |
Odbiór osobisty w Krakowie (ul. Balicka 100) | Za darmo! | |
Kurier - przesyłka gabarytowa | Kurier - przesyłka gabarytowa | 20,91 zł |
Unikalna kombinacja składników pokarmowych zapewnia prawidłowy przebieg trawienia (wysokostrawne białka L.I.P.), równowagę flory bakteryjnej jelit (prebiotyki: FOS i MOS) oraz zapobiega biegunkom.
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania szczeniąt ras dużych podczas okresu wzrostu, z uwzględnieniem wrażliwego układu pokarmowego oraz ryzyka rozwoju otyłości.
Sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu stawów u szczeniąt ras dużych dzięki wysokiej zawartości glukozaminy, chondroityny oraz EPA/DHA.
Wspomaganie rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (wit. C, E, luteina, tauryna) oraz mannooligosacharydów (MOS – pobudzanie produkcji przeciwciał).
waga psa dorosłego | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 miesiąc | 253 g | 246 g | 239 g | 244 g | 250 g | 253 g | 258 g | 269 g | 279 g | 294 g | 308 g |
3 miesiąc | 311 g | 304 g | 298 g | 312 g | 327 g | 334 g | 341 g | 355 g | 369 g | 387 g | 405 g |
4 miesiąc | 342 g | 340 g | 339 g | 356 g | 373 g | 381 g | 388 g | 403 g | 418 g | 434 g | 450 g |
5 miesiąc | 379 g | 391 g | 402 g | 421 g | 441 g | 451 g | 460 g | 479 g | 498 g | 517 g | 535 g |
6 miesiąc | 411 g | 434 g | 457 g | 480 g | 502 g | 513 g | 524 g | 545 g | 567 g | 588 g | 608 g |
7 miesiąc | 409 g | 434 g | 458 g | 480 g | 503 g | 514 g | 525 g | 546 g | 568 g | 589 g | 610 g |
8 miesiąc | 380 g | 403 g | 426 g | 447 g | 468 g | 478 g | 492 g | 513 g | 533 g | 584 g | 606 g |
9 miesiąc | 354 g | 376 g | 397 g | 417 g | 437 g | 447 g | 460 g | 480 g | 499 g | 545 g | 565 g |
10 miesiąc | 324 g | 343 g | 362 g | 380 g | 399 g | 408 g | 429 g | 447 g | 465 g | 509 g | 528 g |
11 miesiąc | 295 g | 312 g | 328 g | 345 g | 363 g | 371 g | 402 g | 419 g | 436 g | 466 g | 483 g |
12 miesiąc | 293 g | 309 g | 326 g | 343 g | 360 g | 369 g | 377 g | 393 g | 409 g | 425 g | 440 g |
13 miesiąc | 291 g | 308 g | 325 g | 341 g | 358 g | 366 g | 374 g | 390 g | 406 g | 422 g | 437 g |
14 miesiąc | 290 g | 307 g | 324 g | 339 g | 355 g | 363 g | 371 g | 386 g | 401 g | 417 g | 433 g |
SKŁAD: ryż, suszone białko wołowe i wieprzowe*, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, mąka kukurydziana, sole mineralne, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, włókno roślinne, kukurydza, izolat białka roślinnego*, suszone białko wieprzowe, olej sojowy, olej rybny, łupiny i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11600 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 8,8% - Włókno surowe: 2,9% - Na 1 kg karmy: Fruktooligosacharydy: 3,4 g - Mannooligosacharydy: 0,5 g - Wapń: 12 g - Fosfor: 9 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Niewątpliwie Royal Canin przoduje w produkcji karm dostosowanych nie tylko do do wieku i wzrostu zwierzęcia, ale także stworzonych specjalnie dla określonych ras. Pożywienie dla pudla, labradora, yorka, czy setera jest opracowane tak, by odpowiadać na najważniejsze problemy rasy.